Твердотопливный котел длительного горения SWaG 15 кВт D
Описание
АКЦИЯ! При покупке котла:
- бесплатная доставка
ОПИСАНИЕ
В основе работы котла длительного горения используется незатейливый способ - спичка сгорает гораздо медленнее, если ее сжигать вертикально пламенем вверх, нежели в перевернутой головкой вниз или горизонтально.
Так, большинство котлов длительного горения используют этот принцип сжигания топлива, которое начинает гореть в верхнем слое (12-15 см) и по мере прогорания переходи на остальное топливо сверху в низ, при этом нижний слой просушивается и сгорает эффективнее. Данная схема горения не нагревает корпус теплообменника выше 550 °С, увеличивая этим долговечность котла.
Принцип верхнего горения позволяет добиться коэффициента полезного действия котлов до – 91 % и рекордно длительного горения топлива, которые пока недоступен другими твердотопливными котлами. Продолжительность работа котла на одной закладке угля достигает 5 суток.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Параметры | Ед. изм. | ||||
---|---|---|---|---|---|
Номинальная мощность котла | кВт | 15 | |||
Ориентировочная отапливаемая площадь (при высоте потолков до 3м и стандартном утеплении стен) | м2 | 150 | |||
Топливо | основное | каменный уголь, антрацит | |||
альтернативное | дрова, брикеты, пеллеты | ||||
Площадь теплообменника котла | м2 | 2,3 | |||
Коэффициент полезного действия, не менее | % | 89 | |||
Разовая загрузка топлива | кг | 75 | |||
Продолжительность сгорания разовой загрузки топлива | основное | час | 72-144 | ||
альтернативное | 12-36 | ||||
Размеры топки | диаметр | Ø, мм | 560 | ||
высота | мм | 800 | |||
объем | м3 | 0,19 | |||
Водяная емкость котла | л | 39 | |||
Масса котла с комплектующими в упаковке | кг | 370 | |||
Требуемая тяга топочных газов | Па | 20-30 | |||
Температура топочных газов на выходе из котла | 0С | 110-150 | |||
Рекомендуемая минимальная температура воды | 0С | 45 | |||
Максимальная температура воды | 0С | 90 | |||
Номинальное (рабочее) давление воды в котле | МПа | 0,10 | |||
Испытательное давление воды, не более | МПа | 0,20 | |||
Потребление электроэнергии, не более | Вт | 95 | |||
Размеры загрузочной дверцы | мм | 300х350 | |||
Размеры дверцы для удаления золы | мм | 200х350 | |||
Внешние размеры борова | Ø, мм | 160 | |||
Диаметры патрубков входа/выхода сетевой воды (Ду) | мм | 50 (2') | |||
Минимальные параметры дымохода | площадь сечения | см2 | 153 | ||
внутренний диаметр | Ø, мм | 160 | |||
высота | м | 4,5 |
РАЗМЕРЫ КОТЛА:
Модель котла | 10 кВт | ||
---|---|---|---|
Н1 (высота котла) | мм | 1650 | |
Н2 | мм | 1300 | |
Н3 | мм | 110 | |
Н4 | мм | 900 | |
Н5 | мм | 140 | |
Н6 | мм | 1520 | |
Н7 | мм | 160 | |
Н8 | мм | 70 | |
L1 | Ø, мм | 510 |
КОНСТРУКЦИЯ КОТЛА:
№ | Описание | № | Описание |
---|---|---|---|
1 | Короб забора воздуха с шибером. | 12 | Отверстие отбора теплоносителя. |
2 | Емкость подогрева воздуха. | 13 | Отверстие подачи теплоносителя. |
3 | Дымоходное отверстие с шибером. | 14 | Механический указатель температуры. |
4 | Труба подачи воздуха в колосниковую часть котла. | 15 | Дно котла с ножками. |
5 | Телескопическая труба | 16 | Цилиндр водяной рубашки. |
6 | Дверца загрузки топлива. | 17 | Футеровка. |
7 | Распределитель воздуха (горелка). | 18 | Турбонагнетатель воздуха. |
8 | Зона горения топлива. | 19 | Блок роликов. |
9 | Дверца удаления золы и установки колосников. | 20 | Переключатель подачи воздуха в колосниковую часть. |
10 | Трос поднятия горелки. | 21 | Утеплитель. |
11 | Колосники. | 22 | Декоративный кожух. |