Котел длительного горения Metal-Fach RED LINE PLUS 20 кВт
26600.00 грн
Мощность, кВт:
20 Описание
Твердотопливный котел польского RED LINE EKO (13-30 кВт).
По супер выгодной цене (Ценовая категория украинского производителя)
Новинка на украинском и польском рынке!!!
Мощность (13-30 кВт)
Котловая сталь марки : P265GH от 5 мм
Водяная колосниковая решетка
Глубина топки : 500 мм
Время горения : 4 - 12 часов . при 1 загрузке
Гарантия 5 лет
Сервисное обслуживание!!!!
По супер выгодной цене (Ценовая категория украинского производителя)
Новинка на украинском и польском рынке!!!
Мощность (13-30 кВт)
Котловая сталь марки : P265GH от 5 мм
Водяная колосниковая решетка
Глубина топки : 500 мм
Время горения : 4 - 12 часов . при 1 загрузке
Гарантия 5 лет
Сервисное обслуживание!!!!
Параметры | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | |
Номинальная тепловая мощность при сжигании угля | кВт | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 |
Поверхность нагрева | м² | 1,1 | 1,4 | 1,8 | 2,1 | 2,5 |
Вместимость воды | л | 39 | 48 | 50 | 65 | 74 |
Максимальное рабочее давление | бар | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
Максимальная рабочая температура | °С | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
Испытательное давление | бар | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Класс котла | – | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
КПД | % | ≤81 | ≤81 | ≤81 | ≤81 | ≤81 |
Требуемая тяга дымохода | Па | 20 | 20 | 23 | 23 | 35 |
Вес котла | кг | 160 | 194 | 224 | 250 | 290 |
А – глубина котла | мм | 550 | 600 | 610 | 640 | 690 |
В – высота корпуса | мм | 1050 | 1050 | 1165 | 1165 | 1165 |
С – ширина котла | мм | 440 | 490 | 490 | 540 | 590 |
D – расстояние от корпуса к оси подачи | мм | 230 | 230 | 230 | 260 | 260 |
Е – высота до оси возвратки | мм | 215 | 215 | 210 | 210 | 210 |
F – висота до оси дымохода | мм | 844 | 844 | 940 | 940 | 940 |
G – расстояние от корпуса до края дымохода | мм | 184 | 184 | 190 | 190 | 190 |
Н – габаритная высота | мм | 1070 | 1070 | 1190 | 1190 | 1190 |
ØI – диаметр возвратки | мм | 1 1/2 | 1 1/2 | 1 1/2 | 1 1/2 | 1 1/2 |
ØА – диаметр дымохода | мм | 160 | 160 | 180 | 180 | 180 |
Отзывы
.
Артикул: LINE PLUS 20
- Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы получить возможность отправлять комментарии