Инверторный тепловой насос BLUESUN new energy BSHP 20-DC 20 кВт
124520.00 грн
Мощность, кВт:
20 Описание
Тепловые насосы воздух-вода для отопления до -25С, охлаждения и ГВС
Инверторный моноблок | Единицы | BSHP 10-DC | BSHP 20-DC | BSHP 30-DC | |
Номинальная мощность обогрева | кВт | 2,6 - 10 | 4,5 - 20 | 7,2 - 30 | |
Номинальная мощность ГВС | кВт | 2,2 - 9,2 | 4,0 - 20 | 6,95 - 29,2 | |
Номинальная мощность охлаждения | кВт | 2,5 - 7 | 4,5 - 11 | 5,2 - 16,6 | |
Потребляемая мощность | кВт | 1 - 3,0 | 2 - 5,5 | 2,66 - 8 | |
Электический нагреватель | Мощность | А | 3 | 3 | / |
Ток | А | 14 | 14 | / | |
Номинальный/максимальный ток | А | 10,5/27,1 | 7,3/15,2 | 9,2/12 | |
Защита от утечки тока | 1 класс | ||||
Ном./мах. Мощность потребления | кВт | 2,37/5,96 | 5,08/8,5 | 6,05/8,85 | |
Питание | В/Гц | 220В/50Гц инверт | 380В - инверторный | ||
Номинальная температура воды | С | ГВС: 55С / обогрев: 50-55 С/ охлаждение: 12-7 С | |||
Производство гарячей воды | л/ч | 165 | 385 | 535 | |
Поток теплоносителя | м.куб/ч | 1,8 | 3,5 | 5,1 | |
Хладогент | R410A/1500г | R410A/2250г | R410A/3500г | ||
Степень защиты | IPX4 | IPX4 | IPX4 | ||
Система управления | Выносная панель | ||||
Комплессор | Тип | Двухроторный | |||
Количество | 1 | ||||
Бренд | Mitsubishi | ||||
Тепловой насос | Размеры (ШхГхВ) | мм | 910/445/977 | 1214/539/1256 | 1507/587/1556 |
Вес | кг | 100 | 145 | 185 | |
Уровень шума | дБ | 48 | 52 | 60 | |
Вентиляторы | Форма | С внутренним ротором | |||
Мощность | Вт | 200 | 160*2 | 160*2 | |
Рабочая темп наружнего воздужа | С | -25 + 46 | |||
Ном./мах. Мощность потребления | Мпа | 4,2 | |||
Диаметр подсоединения труб | DN25 | DN25 | DN40 |
Установка инверторного теплового насоса воздух-вода
Отзывы
.
Артикул: 20-DC
- Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы получить возможность отправлять комментарии